Рейтинг на 2016 г.
Итоговый клубный рейтинг за 2016 год методика расчета ТУТ
1 | Самохин Михаил | 2623,406 |
2 | Толченов Павел | 2616,94 |
3 | Немцев Александр | 2512,192 |
4 | Мелихов Владимир | 2300,137 |
5 | Кудрявцев Андрей | 2194,252 |
6 | Жученко Дарья | 2158,731 |
7 | Амельчина Алина | 1925,625 |
8 | Сергеев Сергей | 1904,938 |
9 | Мельчарик Михаил | 1809,588 |
10 | Слепова Наталья | 1705,116 |
11 | Чекрыгин Евгений | 1670,092 |
12 | Зуев Александр | 1620,098 |
13 | Любушин Александр | 1572,242 |
14 | Колесов Антон | 1538,078 |
15 | Лобырев Александр | 1518,149 |
16 | Евмененков Максим | 1498,22 |
17 | Козырев Александр | 1498,22 |
18 | Балинт Вадим | 1471,103 |
19 | Ходеев Николай | 1458,362 |
20 | Гречишкин Антон | 1458,362 |
21 | Рябов Алексей | 1444,165 |
22 | Чуев Денис | 1421,419 |
23 | Ладатко Артём | 1419,314 |
24 | Самойлов Виктор | 1394,002 |
25 | Соколов Никита | 1367,374 |
26 | Литвинов Олег | 1332,746 |
27 | Тимофеев Михаил | 1325,344 |
28 | Корьева Оксана | 1284,162 |
29 | Гапиенко Николай | 1254,493 |
30 | Ахметов Владимир | 1247,884 |
31 | Ракитин Артём | 1233,892 |
32 | Мусагалиев Артур | 1226,266 |
33 | Гончаров Игорь | 1219,217 |
34 | Немцов Александр | 1198,342 |
35 | Руженцев Андрей | 1197,978 |
36 | Григорьев Иван | 1148,223 |
37 | Пономарева Екатерина | 1139,502 |
38 | Гончарова Елена | 1139,025 |
39 | Альдамов Рохман | 1115,21 |
40 | Катюшкин Дмитрий | 1107,706 |
41 | Уколов Михаил | 1084,639 |
42 | Сигаев Иван | 1076,291 |
43 | Колесова Ирина | 1059,786 |
44 | Пятиков Павел | 1059,786 |
45 | Родин Александр | 1057,258 |
46 | Дудкин Андрей | 1045,985 |
47 | Акбулатов Рамиль | 1010 |
48 | Хайдаров Ясин | 1003,465 |
49 | Винокуров Владимир | 1000 |
50 | Куличкин Алексей | 1000 |
51 | Никифорова Анастасия | 1000 |
52 | Рудой Евгений | 1000 |
53 | Грицкевич Марина | 1000 |
- Подробности
- Автор: Павел Толчёнов
- Категория: Архив рейтинга
- 12 Январь 2017
- Просмотров: 786
Ближайшие турниры
No events found