Клубный рейтинг на сезон 2014 г.
1 | Толченов Павел | 2454.803 |
2 | Немцев Александр | 2347.414 |
3 | Ладатко Артём | 2148.397 |
4 | Амельчина Алина | 2071.076 |
5 | Ничепорчук Андрей | 1940.06 |
6 | Зуев Александр | 1937.392 |
7 | Балинт Вадим | 1806.353 |
8 | Жученко Дарья | 1722.406 |
9 | Ракитин Артём | 1714.155 |
10 | Слепова Наталья | 1685.425 |
11 | мелихов Владимир | 1669.083 |
13 | Кудрявцев Андрей | 1657.833 |
14 | Любушин Александр | 1579.558 |
15 | Немцов Александр | 1544.181 |
16 | Сигаев Иван | 1540.241 |
17 | Коньков Павел | 1532.253 |
18 | Брагина Анастасия | 1491.869 |
19 | Колесов Антон | 1469.399 |
20 | Решетняк Дмитрий | 1448.991 |
21 | Дзасохов Игорь | 1387.765 |
22 | Григорьев Иван | 1316.628 |
23 | Колесова Ирина | 1306.13 |
24 | Серикова Анастасия | 1306.13 |
25 | Самохин Михаил | 1272.05 |
26 | Каргин Александр | 1225.721 |
27 | Ковалёв Виктор | 1163.44 |
28 | Озёрин Андрей | 1137.987 |
29 | Зубович Дмитрий | 1137.987 |
30 | Караблин Роман | 1104.293 |
31 | Гончарова Оксана | 1099.099 |
32 | Касьянов Константин | 1096.066 |
33 | Жаркова Наталья | 1068.726 |
34 | Бочкарёв Евгений | 1046.231 |
35 | Сергеев Сергей | 1034.162 |
36 | Ундрайтис Альберт | 1028.8 |
37 | Пятиков Павел | 1025.582 |
38 | Шемонаев Дмитрий | 1025.463 |
39 | Огнев Андрей | 1012.791 |
40 | Рамазанова Екатерина | 1000 |
41 | Агилова Галина | 1000 |
- Подробности
- Автор: Дементьев Андрей
- Категория: Архив рейтинга
- 11 Декабрь 2014
- Просмотров: 1743
Ближайшие турниры
No events found